Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

Zuchtvieh-Auktion vom 18.07.2012
| PREIS-SPIEGEL | |||||
| 18.07.2012 | |||||
| (Steigpreise in EUR o.MWSt.): | |||||
| Tierkategorie | Auftrieb | Verkauft | Preismittel | Preisspanne | Vorauktion |
| Bullen | 43 | 42 | 1.530 | 800 - 2.700 | 1.721 |
| Kühe | 1 | 1 | 1.650 | ||
| Färsen | 263 | 254 | 1.707 | 850 - 3.000 | 1.720 |
| Färsen (o. Abst.) | 15 | 15 | 1.427 | 1.100 - 1.700 | 1.631 |
| Weiderinder | 10 | 4 | 980 | 520 - 2.000 | 658 |
| Zuchtkälber | 49 | 39 | 469 | 350 - 1.800 | 515 |
