Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

Die Top-Zuchtbullen
Sie können durch Klick auf die grünen Zuchtwert-Einheiten die Tabelle nach dem jeweiligen Kriterium absteigend sortieren. Per Klick auf den Namen eines Bullen erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung.
| Bulle | Abstammung | Zuchtwert Leistung | Zuchtwert Exterieur | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | RZM | Typ | Körper | Beine | Euter | RZE | |||||
| SURPRISE | Shottle x Bormio | 927 | 0.23 | 61 | -0.11 | 21 | 111 | 113 | 123 | 92 | 100 | 105 | 99 | 105 | 109 |
| OREGON | Okendo x Morty | 901 | -0.09 | 28 | -0.10 | 21 | 106 | 99 | 91 | 115 | 102 | 105 | 111 | 88 | 111 |
| BG GEMINI | Zenith x Laudan | 1375 | -0.32 | 23 | -0.13 | 33 | 113 | 104 | 86 | 101 | 115 | 105 | 119 | 102 | 125 |
| BAXUS | Baxter x Lancelot | 1104 | 0.36 | 82 | -0.06 | 31 | 120 | 106 | 112 | 108 | 95 | 105 | 114 | 104 | 122 |
| DORINO | Dotson x Ramos | 1526 | -0.14 | 48 | -0.06 | 46 | 123 | 93 | 100 | 117 | 98 | 105 | 116 | 129 | 135 |
| BUTCH | Buckeye x Dorado | 606 | 0.09 | 34 | -0.12 | 9 | 101 | 105 | 95 | 109 | 103 | 105 | 109 | 103 | 106 |
| BARLEY | Baxter x Durham | 692 | -0.17 | 12 | -0.26 | -1 | 91 | 109 | 106 | 107 | 97 | 104 | 114 | 105 | 99 |
| SHANDAR | Shottle x Brett | 2357 | -0.22 | 71 | -0.11 | 68 | 139 | 113 | 129 | 101 | 88 | 104 | 107 | 99 | 131 |
| BG GABRIEL | Jango x Inquirer | 902 | 0.00 | 37 | 0.01 | 32 | 115 | 109 | 107 | 99 | 102 | 103 | 107 | 101 | 115 |
| PLAYER | Planet x O-Man | 1161 | -0.12 | 36 | 0.00 | 39 | 118 | 98 | 113 | 95 | 103 | 103 | 114 | 108 | 125 |
| MARIBU | Manager x Meadowlord | 275 | -0.08 | 4 | -0.08 | 2 | 93 | 109 | 109 | 86 | 110 | 103 | 106 | 102 | 96 |
| SHOLAN | Shottle x Lancelot | -470 | 0.26 | 3 | 0.13 | -5 | 90 | 100 | 114 | 93 | 102 | 102 | 110 | 109 | 96 |
| SHIRKAN | Shottle x Durham | 246 | 0.15 | 24 | -0.02 | 6 | 98 | 101 | 99 | 89 | 112 | 102 | 110 | 100 | 103 |
| JORGE | Jose x Champion | 299 | 0.35 | 45 | 0.05 | 15 | 106 | 110 | 106 | 108 | 93 | 102 | 103 | 100 | 109 |
| WIZZARD | Webster x Cash | 1145 | 0.52 | 99 | 0.05 | 44 | 130 | 99 | 75 | 112 | 106 | 101 | 116 | 95 | 136 |
| ROVER | Roumare x Duplex | 511 | -0.22 | 0 | 0.03 | 20 | 103 | 85 | 90 | 99 | 112 | 101 | 111 | 122 | 111 |
| JARDINO | Jardin x Champion | 604 | 0.06 | 31 | 0.21 | 41 | 120 | 106 | 131 | 93 | 90 | 101 | 112 | 107 | 118 |
| LARRON | Laurin x O-Man | 864 | 0.13 | 48 | 0.17 | 46 | 125 | 102 | 117 | 100 | 92 | 100 | 112 | 104 | 127 |
| RUCOR-RED | Rubens x Belltom | 227 | 0.34 | 37 | 0.06 | 12 | 100 | 99 | 79 | 115 | 101 | 100 | 103 | 94 | 102 |
| CAMELOT | Champion x Brett | 980 | -0.02 | 38 | -0.13 | 21 | 108 | 110 | 101 | 100 | 98 | 100 | 96 | 95 | 105 |
| BALZAC | Baxter x Lancelot | 740 | -0.02 | 29 | -0.04 | 21 | 107 | 103 | 100 | 94 | 104 | 100 | 116 | 114 | 113 |
| CHARLIE | Champion x Convincer | 1101 | -0.49 | -5 | -0.14 | 24 | 103 | 104 | 109 | 103 | 93 | 100 | 104 | 105 | 102 |
| SHADY | Shottle x Laudan | 696 | -0.08 | 21 | -0.04 | 20 | 105 | 104 | 106 | 103 | 92 | 99 | 109 | 93 | 108 |
| LION-RED | Lichtblick x Rainbow | -125 | 0.20 | 11 | 0.20 | 11 | 96 | 107 | 101 | 97 | 99 | 99 | 96 | 101 | 92 |
| WILTON | Wildman x Morty | 1212 | -0.45 | 3 | -0.26 | 15 | 99 | 102 | 106 | 94 | 99 | 99 | 90 | 90 | 89 |
| LANCASTER | Lancelot x Bombay | 956 | -0.09 | 30 | -0.05 | 27 | 110 | 97 | 107 | 91 | 102 | 99 | 99 | 93 | 105 |
| RAINMAN | Ramos x Orion | -199 | 0.71 | 55 | 0.16 | 7 | 104 | 89 | 72 | 106 | 109 | 98 | 118 | 119 | 121 |
| BURTON | Buckeye x Shottle | 1757 | -0.34 | 35 | -0.30 | 28 | 110 | 110 | 100 | 94 | 99 | 98 | 105 | 106 | 111 |
| BAGIO | Baxter x Goldwin | 1175 | -0.18 | 30 | -0.10 | 30 | 112 | 104 | 105 | 87 | 103 | 98 | 113 | 99 | 113 |
| LANCELOT | Lukas x Tonic | 614 | -0.07 | 19 | 0.14 | 34 | 114 | 96 | 100 | 93 | 102 | 97 | 106 | 96 | 112 |
