Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

Die Top-Zuchtbullen
Sie können durch Klick auf die grünen Zuchtwert-Einheiten die Tabelle nach dem jeweiligen Kriterium absteigend sortieren. Per Klick auf den Namen eines Bullen erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung.
| Bulle | Abstammung | Zuchtwert Leistung | Zuchtwert Exterieur | RZN | RZS | RZG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | RZM | Typ | Körper | Beine | Euter | RZE | |||||
| RAMOS | Rudolph x Ambition | 563 | 0.00 | 23 | 0.03 | 22 | 107 | 94 | 91 | 118 | 111 | 111 | 134 | 133 | 132 |
| ROBSON | Robust x Shottle | 1563 | -0.19 | 44 | -0.07 | 45 | 123 | 107 | 108 | 123 | 119 | 125 | 135 | 133 | 147 |
| DORINO | Dotson x Ramos | 1526 | -0.14 | 48 | -0.06 | 46 | 123 | 93 | 100 | 117 | 98 | 105 | 116 | 129 | 135 |
| MOTION | Mowambo x Shottle | 1316 | -0.27 | 26 | -0.09 | 35 | 114 | 104 | 113 | 124 | 125 | 130 | 131 | 127 | 139 |
| BENITO | Bertil x Ramos | 1032 | -0.23 | 20 | 0.01 | 36 | 114 | 86 | 101 | 103 | 114 | 108 | 106 | 126 | 121 |
| LEGATO | Legend x Toystory | 842 | -0.08 | 27 | 0.12 | 40 | 118 | 106 | 116 | 111 | 111 | 117 | 118 | 124 | 132 |
| SUMMER | Super x Buckeye | 519 | 0.10 | 31 | 0.16 | 33 | 115 | 101 | 116 | 119 | 136 | 135 | 129 | 124 | 137 |
| XBOX | Xacobeo x Goldwin | 873 | -0.25 | 11 | -0.04 | 26 | 107 | 116 | 102 | 117 | 137 | 133 | 127 | 124 | 132 |
| LIPTON | Lightning x Laudan | 1073 | -0.07 | 37 | -0.03 | 34 | 115 | 105 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 124 | 123 |
| GERRY | Gerard x Goldwin | 1162 | -0.06 | 42 | 0.05 | 45 | 123 | 100 | 109 | 110 | 119 | 118 | 119 | 124 | 135 |
| BOOM | Bookem x Bogart | 1768 | -0.08 | 63 | -0.01 | 59 | 133 | 110 | 108 | 112 | 124 | 124 | 127 | 123 | 152 |
| ROVER | Roumare x Duplex | 511 | -0.22 | 0 | 0.03 | 20 | 103 | 85 | 90 | 99 | 112 | 101 | 111 | 122 | 111 |
| SELECT | Snowman x Planet | 1761 | -0.16 | 55 | 0.02 | 62 | 134 | 108 | 114 | 119 | 130 | 131 | 123 | 121 | 147 |
| LARGO P | Laron P x Ruacana | 1205 | 0.08 | 57 | 0.13 | 53 | 126 | 105 | 98 | 116 | 113 | 115 | 119 | 120 | 138 |
| BEAUTY | Beacon x Stol Joc | 2186 | -0.14 | 74 | 0.05 | 80 | 146 | 116 | 122 | 113 | 113 | 123 | 121 | 120 | 155 |
| ROMAIN | Roumare x Ramos | 370 | 0.13 | 27 | 0.03 | 16 | 104 | 97 | 111 | 96 | 114 | 109 | 109 | 120 | 109 |
| RAINMAN | Ramos x Orion | -199 | 0.71 | 55 | 0.16 | 7 | 104 | 89 | 72 | 106 | 109 | 98 | 118 | 119 | 121 |
| REMARQUE | Ramos x Dorado | 710 | -0.58 | -28 | -0.04 | 20 | 99 | 93 | 90 | 98 | 99 | 94 | 128 | 119 | 116 |
| BG FALSTAF | Goldwin x Allen | 505 | 0.16 | 36 | 0.02 | 19 | 107 | 111 | 105 | 108 | 125 | 122 | 106 | 118 | 116 |
| MIRO PP | Mitey x Dieter P | 1211 | -0.34 | 20 | -0.07 | 35 | 110 | 113 | 106 | 110 | 109 | 113 | 108 | 118 | 115 |
| SHADOW | Shottle x Laibert | 396 | 0.02 | 18 | 0.00 | 14 | 102 | 112 | 99 | 97 | 112 | 107 | 116 | 117 | 111 |
| JOE | Jordan x Shottle | 1199 | 0.03 | 52 | -0.03 | 37 | 119 | 111 | 109 | 121 | 116 | 123 | 122 | 117 | 134 |
| BOSS | Bookem x Man-O-Man | 1653 | 0.07 | 75 | 0.21 | 78 | 147 | 108 | 115 | 120 | 120 | 126 | 126 | 117 | 161 |
| ZEUS | Zesty x Shottle | 1855 | -0.46 | 26 | -0.10 | 52 | 123 | 108 | 98 | 117 | 109 | 113 | 118 | 116 | 130 |
| BG E.T. | Shottle x Jocko Besne | 1795 | -0.16 | 56 | -0.07 | 53 | 128 | 112 | 114 | 110 | 115 | 119 | 114 | 116 | 133 |
| DALTON | Danillo x Shottle | 1275 | 0.09 | 61 | 0.03 | 47 | 126 | 107 | 116 | 126 | 124 | 132 | 114 | 116 | 138 |
| BONEUR | Boxer x Stol Joc | 1156 | 0.16 | 63 | 0.16 | 56 | 132 | 110 | 120 | 119 | 113 | 123 | 117 | 116 | 140 |
| BEACH | Beacon x Goldwin | 1612 | 0.15 | 82 | 0.05 | 60 | 137 | 118 | 124 | 116 | 125 | 131 | 112 | 115 | 144 |
| MATRE | Man-O-Man x Shottle | 956 | 0.04 | 43 | 0.07 | 40 | 120 | 103 | 108 | 123 | 124 | 127 | 126 | 115 | 138 |
| XAVI | Xacobeo x Ramos | 676 | -0.04 | 23 | 0.06 | 29 | 111 | 103 | 99 | 121 | 112 | 117 | 125 | 115 | 130 |
