Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

GERRY
261898 BYF CVF BLF ET
Geboren: 2011-04-28
Züchter: Milch & Holstein GbR, Haltern
aAa 351426 / K-Casein AB


Gerry-Großmutter Karin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | gRZG 135 | |
| 73 % Sicherheit | ||
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZM |
| ZW: | +1162 | -0.06 | +42 | +0.05 | +45 | 123 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 108 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 106 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 104 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 99 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 99 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 102 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 98 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 97 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 104 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 109 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 108 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 113 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 116 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 112 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 116 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 102 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 102 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 99 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 111 | Melkbarkeit (RZD) | 92 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 103 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 109 | Zellzahl (RZS) | 124 | Nutzungsdauer (RZN) | 119 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
