Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

LOCANO
261540 BYF CVF BLF
Geboren: 2010-08-21
Züchter: Bunge Agrar GbR, Niedermehnen
aAa 135246


Locano-Mutter´s Halbschwester Sarah
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | gRZG 135 | |
| 73 % Sicherheit | ||
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZM |
| ZW: | +1838 | -0.17 | +57 | -0.09 | +52 | 128 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 101 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 108 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 104 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 103 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 97 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 104 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 108 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 92 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 116 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 101 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 116 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 106 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 112 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 109 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 104 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 107 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 106 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 104 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 100 | Melkbarkeit (RZD) | 95 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 104 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 89 | Zellzahl (RZS) | 111 | Nutzungsdauer (RZN) | 110 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
