Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

MARC
261480 BYF CVF BLF ET
Geboren: 2010-07-20
Züchter: Bunge Agrar GbR, Niedermehnen
aAa 234156


Marc-Mutter Joy
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | gRZG 136 | |
| 73 % Sicherheit | ||
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZM |
| ZW: | +1401 | +0.12 | +70 | +0.17 | +65 | 138 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 114 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 103 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 112 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 118 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 109 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 99 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 110 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 97 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 109 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 115 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 112 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 88 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 91 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 112 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 118 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 103 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 105 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 105 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 113 | Melkbarkeit (RZD) | 100 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 94 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 95 | Zellzahl (RZS) | 100 | Nutzungsdauer (RZN) | 105 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
