Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

MIGUEL 
261101 BYF CVF BLF ET
Geboren: 2009-12-07
Züchter: Post, Vennermoor

Miguel-Mutter Kate, 1. La.

Miguel-Mutter Kate, 2. La.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | gRZG 117 | |
| 73 % Sicherheit | ||
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | gRZM |
| ZW: | +1283 | -0.33 | +19 | -0.17 | +26 | 108 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 114 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 84 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 97 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 113 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 111 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 93 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 96 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 105 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 92 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 106 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 103 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 107 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 109 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 120 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 113 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 106 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 106 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 102 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 115 | Melkbarkeit (RZD) | 91 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 98 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 102 | Zellzahl (RZS) | 106 | Nutzungsdauer (RZN) | 119 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
