Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

ALVARO
260446 BYF CVF BLF
Geboren: 2008-08-04
Züchter: Groetemeier, Destel
aAa 423615 / B-Casein A1/A2

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | RZG 123 | |
| 69 Töchter | 56 Betriebe | 88 % Sicherheit |
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZM |
| 100 Tage | 3109 | 3.92 | 122 | 3.16 | 98 | |
| ZW: | +1426 | -0.21 | +37 | -0.15 | +33 | 114 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 106 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 95 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 100 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 108 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 107 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 102 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 92 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 98 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 101 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 108 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 101 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 107 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 107 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 106 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 112 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 109 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 108 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 103 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 96 | Melkbarkeit (RZD) | 99 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 98 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 113 | Zellzahl (RZS) | 115 | Nutzungsdauer (RZN) | 118 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
