Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

ZEUS 
260440 BYF CVF BLF
Geboren: 2008-11-01
Züchter: Steinkamp, Varl
aAa 432516


Zeus-Mutter Cremona DT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | RZG 130 | |
| 28 Töchter | 24 Betriebe | 81 % Sicherheit |
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZM |
| 100 Tage | 3069 | 3.75 | 115 | 3.15 | 97 | |
| ZW: | +1855 | -0.46 | +26 | -0.10 | +52 | 123 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 107 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 91 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 96 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 107 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 115 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 89 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 113 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 92 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 115 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 103 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 112 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 113 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 103 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 99 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 105 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 112 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 107 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 96 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 106 | Melkbarkeit (RZD) | 92 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 91 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 94 | Zellzahl (RZS) | 116 | Nutzungsdauer (RZN) | 118 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
