Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

GOYA
258705 BYF CVF BLF
Geboren: 2006-01-24
Züchter: Reinermann, Ruesfort
aAa 432561


Goya-Tochter Coletta
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | RZG 122 | |
| 112 Töchter | 88 Betriebe | 94 % Sicherheit |
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZM |
| 305 Tage | 8456 | 4.07 | 344 | 3.41 | 288 | |
| ZW: | +664 | +0.21 | +47 | +0.12 | +35 | 118 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 99 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 84 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 94 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 108 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 75 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 92 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 97 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 94 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 110 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 112 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 113 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 103 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 101 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 115 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 116 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 104 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 119 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 96 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 109 | Melkbarkeit (RZD) | 106 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 106 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 105 | Zellzahl (RZS) | 110 | Nutzungsdauer (RZN) | 102 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
