Kontakt:
OHG-Zentrale
Telefon 05422 / 987-0
E-Mail: info@ohg-genetic.de
Schnellkontakt:

LABEL 
257297 BYF CVF BLF
Geboren: 2003-11-25
Züchter: Koch-Borgstede GbR, Niewedde
aAa 534612

Label

Label-Tochter Hawai, 2. La.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchtwert 04/2013 | RZG 113 | |
| 500 Töchter | 201 Betriebe | 97 % Sicherheit |
| 1. Laktation | Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg | RZM |
| 305 Tage | 8304 | 4.15 | 345 | 3.39 | 281 | |
| ZW: | +97 | +0.50 | +50 | +0.15 | +17 | 108 |
|
| Merkmal | Extrem | Standardisierte Zuchtwerte | Extrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | klein | 86 | groß | |||||
| Stärke | schwach | 96 | stark | |||||
| Körpertiefe | wenig | 89 | viel | |||||
| Milchcharakter | rund/derb | 88 | scharf/edel | |||||
| Beckenneigung | ansteigend | 116 | abfallend | |||||
| Beckenbreite | schmal | 109 | breit | |||||
| Hinterbeinstellung | hackeneng | 93 | parallel | |||||
| Hinterbeinwinkelung | steil | 99 | gewinkelt | |||||
| Klauenwinkel | flach | 97 | steil | |||||
| Sprunggelenk | derb | 99 | trocken | |||||
| Bewegung | lahm | 100 | gut | |||||
| Euterboden | tief | 100 | hoch | |||||
| Vordereuteraufhäng. | lose | 105 | fest | |||||
| Hintereuterhöhe | tief | 90 | hoch | |||||
| Zentralband | schwach | 103 | stark | |||||
| Strichplatzierung vorn | außen | 98 | innen | |||||
| Strichplatzierung hinten | außen | 98 | innen | |||||
| Strichlänge | kurz | 104 | lang |
| Geburtsverlauf - Bulle (KVd) | 111 | Melkbarkeit (RZD) | 107 | Töchter-Fruchtbarkeit (RZR) | 98 |
| Geburtsverlauf - Tochter (RZKm) | 107 | Zellzahl (RZS) | 106 | Nutzungsdauer (RZN) | 119 |
Klicken Sie auf "Infos anfordern" um dieses Tier Ihrer Anfrageliste hinzuzufügen. Infos anfordern
<>
